Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, 'alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge' [...] 'onfangen ende geheven'. In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het 'gemaal'), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat 'kw' voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. 'Buytenbuirt' (hier kwartier 0).
In de kolom 'beroep' staat nooit 'burgemeester' of 'vroedsman' omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom 'omschrijving' komt vaak 'cu.' voor, dat betekent 'cum uxore', met echtgeno(o)t(e).
In de kolom 'aanslag' staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen 'volw.' en 'kind.' staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom 'fol.' staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17



A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. £ 079-11-0 £ 13 4 3 141
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel £ 064-08-0 £ 11 4 0 124
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. £ 028-14-0 £ 5 5 0 144
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester £ 014-15-0 £ 2 1 0 87
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 64
burgemeester Agema 8 bestaet wel cu. £ 063-01-0 £ 11 2 0 147
old hopman Agema 5 bestaet wel cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 87
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk £ 027-13-0 £ 5 3 0 58
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. £ 133-05-0 £ 22 4 0 3
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 101
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 4 1 81
Jan Baentjer 2 timmermansknegt en gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 5 23
Jilles Bakker 1 metselaar cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 6
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 141
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 113
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. £ 120-19-0 £ 20 3 0 120
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. £ 055-00-0 £ 9 2 4 153
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 131
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 7 2 0 53
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. £ 034-09-0 £ 6 2 5 69
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 126
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend £ 011-09-0 £ 2 2 0 75
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Daniël Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 136
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 96
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 71
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. £ 203-04-0 £ 34 5 2 55
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. £ 022-13-0 £ 4 3 4 77
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
Bisschop 7 faendrik onder Lewe £ -- £ 0 0 0 129
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. £ 030-16-0 £ 5 3 0 83
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 6 69
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. £ 020-08-0 £ 3 2 0 2
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. £ 038-17-0 £ 6 5 1 125
Harmen Blom 1 wever cu. £ 013-13-0 £ 2 3 1 7
Jan Blom 4 weever gering cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 61
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 115
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
burgemeester de Boer 8 coopman £ 048-07-0 £ 8 2 0 141
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 41
Douwe Bolta 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 4 2 92
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 114
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 72
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 97
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 4
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. £ 090-00-0 £ 15 4 2 144
Bottigius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Froukjen Braam 6 wel begoedight £ 156-07-0 £ 26 3 0 101
secretaris Braam 6 secretaris zie Barradeel £ -- £ 0 0 0 102
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Claes Bretton 6 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 113
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. £ 086-17-0 £ 14 4 1 17
wed. burgemeester Bretton 6 £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 88
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 101
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt £ 070-00-0 £ 12 2 0 59
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 59
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 109
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder £ 086-17-0 £ 14 4 1 59
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 107
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 3 0 15
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel £ 048-07-0 £ 8 2 0 96
old burgemeester Buma 4 cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 71
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. £ 124-17-0 £ 21 4 0 124
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 141
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 95
Willem Cassel 4 blauferver reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 72
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Charloo 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 54
Clant 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 99
Hendrik Coelman 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe £ -- £ 0 0 0 103
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 118
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. £ 047-03-0 £ 8 6 0 82
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 64
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen £ 025-00-0 £ 4 3 2 28
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel £ 040-19-0 £ 7 1 1 147
Crobinus 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. £ 026-00-0 £ 4 2 3 149
wed. Cromhausen 7 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 125
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. £ 096-15-0 £ 16 3 1 80
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. £ 100-00-0 £ 16 8 0 153
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 97
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne £ 036-00-0 £ 6 2 1 113
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 75
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 2 116
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. £ 064-08-0 £ 11 4 0 24
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk £ 017-14-0 £ 3 1 0 24
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 4 0 138
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 30
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. £ 060-00-0 £ 11 2 3 37
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen £ 055-07-0 £ 9 5 1 9
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 83
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 132
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 16
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 103
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 102
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. £ 140-00-0 £ 23 3 1 35
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd £ -- £ 0 4 1 124
Fledderius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Claas Fontein 1 woont tot Ried £ -- £ 0 0 0 9
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel £ 152-07-0 £ 25 4 2 54
old burgemeester J. Form 7 collecteur van 't reëel cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 126
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 68
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 78
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 42
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 61
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
van der Fuik 4 faendrik nihil nic £ -- £ 0 0 0 74
Geersma 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. £ 071-15-0 £ 12 3 0 59
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. £ 024-01-0 £ 4 5 3 108
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 98
Gennip 5 faendrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 98
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. £ 053-07-0 £ 9 4 2 82
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel £ 020-00-0 £ 3 2 0 33
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 46
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 132
Jan Gleys 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 077-14-0 £ 13 5 0 127
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 122
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Tjepke Gratema 2 £ 133-17-0 £ 22 0 0 36
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 128
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
wed. grietman D. Haar 8 bestaet wel £ 130-00-0 £ 22 4 0 154
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
wed. majoor de Haas 6 bestaet maetigh £ 034-03-0 £ 6 3 2 114
Haekma 7 commys van de convoyen £ 052-17-0 £ 9 2 0 133
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel £ 057-04-0 £ 10 2 0 35
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 103
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk £ 015-16-0 £ 3 2 0 53
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe £ -- £ 0 0 0 112
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. £ 080-00-0 £ 13 3 2 35
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. £ 135-15-0 £ 23 3 3 4
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. £ 102-09-0 £ 17 3 1 3
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche £ 096-07-0 £ 16 5 0 54
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 152-07-0 £ 25 4 2 101
ds. Harkenroth 4 bestaet wel cu. £ 110-00-0 £ 18 6 0 59
vroedsman Haukema 7 coopman cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel £ 018-19-0 £ 3 1 0 9
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh £ 016-12-0 £ 1 1 0 95
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 90
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Hempel 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster £ 006-16-0 £ 1 1 1 34
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 73
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 2 1 127
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 155
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 129
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. £ 090-00-0 £ 15 3 3 35
burgemeester Hiddema 1 begoedigd £ 106-11-0 £ 18 3 0 17
Hillebrandi 4 faendrik £ -- £ 0 0 0 76
vroedsman Hillema 1 tot Franequer aangegeeven £ -- £ 0 0 0 9
juffrouw Hilloma 5 van goed bestaen £ 032-15-0 £ 5 2 0 89
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
wed. Elske Hoef 5 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 116
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 69
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. £ 033-09-0 £ 6 3 1 102
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 37
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. £ 146-03-0 £ 24 10 1 3
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 153
Hubert 4 luitenant £ -- £ 0 0 0 73
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. £ 017-16-0 £ 3 3 0 147
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 63
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel £ 104-16-0 £ 18 8 1 121
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 112
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel £ 203-12-0 £ 34 6 0 74
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel £ 120-00-0 £ 20 6 0 139
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. £ 040-00-0 £ 7 4 2 106
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 56
Wybrandus Itsma 6 wel begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 30 4 0 103
wed. burgemeester dr. Jelgersma 7 met soon, bestaet wel £ 100-00-0 £ 17 4 0 128
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 76
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel £ 076-05-0 £ 13 2 3 76
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 22
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum £ 070-00-0 £ 12 2 0 153
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 57
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 70
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
Keun 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 146
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 143
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd £ -- £ 0 5 3 7
wed. erven Kleyn 5 nihil £ -- £ 0 0 0 83
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 123
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 7
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. £ 110-00-0 £ 18 4 3 153
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh £ 020-12-0 £ 3 1 0 150
Kornelia Kuik 4 gering bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 57
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche £ 039-19-0 £ 7 2 0 35
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 80
Romke Lantingh 2 procureur gemeen £ 027-08-0 £ 5 2 1 35
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk £ 085-00-0 £ 14 4 0 80
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 108
Jan Lenningh 3 rentenier cu. £ 052-17-0 £ 9 2 0 50
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 16
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. £ 055-00-0 £ 9 5 4 135
Claes Leystra 3 vroedsman en winkelier cu. £ 045-00-0 £ 8 3 0 43
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight £ 126-01-0 £ 21 2 0 3
Marnstra 7 procureur; oud cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indiën £ 014-15-0 £ 2 1 0 126
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 126
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel £ 080-00-0 £ 13 5 2 151
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 21
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. £ 077-01-0 £ 13 5 2 77
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche £ 055-00-0 £ 9 2 0 35
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 24
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 59
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 146
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 55
Hinke Mosch 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt £ 141-13-0 £ 24 4 0 4
