Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-15 18:29:39
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| nummer | kwartier | folio | voorn patr familienaam | bijdrage | verhoging | vermogend | insolvent | gealimenteerd | personen | bijzonderheden | geschat oud adres | geschat adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1v | Claas Wouters | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 2 | 1-003 | Noorderhaven 7 | ||||
| 5 | 1 | 1v | Huibert Jetses | 04:00:00 cg | 3 | 1-003 | Noorderhaven 7 | |||||
| 7 | 1 | 1v | Douwe Symons | 12:00:00 cg | 3 | 1-004 | Noorderhaven 9 | |||||
| 9 | 1 | 1v | Sjoerd Harmens | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 2 | 1-006 | Noorderhaven 13 | ||||
| 11 | 1 | 1v | Hans Reiners | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 1-007 | Noorderhaven 15 | ||||
| 12 | 1 | 1v | Frans Goitjens | 08:00:00 cg | 04:00:00 cg | 3 | 1-007 | Noorderhaven 15 | ||||
| 13 | 1 | 2r | Jan Hansen | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 3 | 1-007 | Noorderhaven 15 | ||||
| 14 | 1 | 2r | Carst Pieters | 01:10:00 cg | 1 | 1-008 | Noorderhaven 17 | |||||
| 16 | 1 | 2r | Jacob Douwes | 16:00:00 cg | 3 | 1-009 | Noorderhaven 19 | |||||
| 16 | 1 | 2r | Jacob Douwes | 16:00:00 cg | 3 | 1-009 | Noorderhaven 19 | |||||
| 22 | 1 | 2r | Dirk Jacobs | 10:00:00 cg | 04:00:00 cg | 9 | 1-013 | Noorderhaven 27 | ||||
| 22 | 1 | 2r | Dirk Jacobs | 10:00:00 cg | 04:00:00 cg | 9 | 1-013 | Zeepziederstraat 1 | ||||
| 24 | 1 | 2r | wed. Jan Douwes | 20:00:00 cg | 10:00:00 cg | 4 | 1-014 | Noorderhaven 29 | ||||
| 26 | 1 | 2v | wed. Gerrit Douwes | 01:10:00 cg | 3 | 1-017 | Noorderhaven 31 | |||||
| 26 | 1 | 2v | wed. Gerrit Douwes | 01:10:00 cg | 3 | 1-017 | Droogstraat 2 | |||||
| 26 | 1 | 2v | wed. Gerrit Douwes | 01:10:00 cg | 3 | 1-017 | Droogstraat 1 | |||||
| 26 | 1 | 2v | wed. Gerrit Douwes | 01:10:00 cg | 3 | 1-017 | Droogstraat 3 | |||||
| 30 | 1 | 2v | wed. Sybe Aukes | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-021 | Noorderhaven 35 | ||||
| 43 | 1 | 3r | Yke Goverts | 35:00:00 cg | 05:00:00 cg | 3 | 1-029 | Noorderhaven 49 | ||||
| 48 | 1 | 3r | Claas Jacobs | 05:00:00 cg | 6 | houtkooper | 1-034 | Noorderhaven 57 | ||||
| 52 | 1 | 3v | Jelle Ottes | x | 5 | 1-040 | Zoutsloot 21 | |||||
| 55 | 1 | 3v | Pieter Huyberts | x | 3 | 1-044 | Zoutsloot 13 | |||||
| 55 | 1 | 3v | Pieter Huyberts | x | 3 | 1-044 | Zoutsloot 15 | |||||
| 55 | 1 | 3v | Pieter Huyberts | x | 3 | 1-044 | Zoutsloot 17 | |||||
| 56 | 1 | 3v | Jan Sjoerds | 05:00:00 cg | 4 | 1-045 | Zoutsloot 1 | |||||
| 56 | 1 | 3v | Jan Sjoerds | 05:00:00 cg | 4 | 1-045 | Zoutsloot 3 | |||||
| 56 | 1 | 3v | Jan Sjoerds | 05:00:00 cg | 4 | 1-045 | Zoutsloot 5 | |||||
| 56 | 1 | 3v | Jan Sjoerds | 05:00:00 cg | 4 | 1-045 | Zoutsloot 7 | |||||
| 56 | 1 | 3v | Jan Sjoerds | 05:00:00 cg | 4 | 1-045 | Zoutsloot 9 | |||||
| 56 | 1 | 3v | Jan Sjoerds | 05:00:00 cg | 4 | 1-045 | Zoutsloot 11 | |||||
| 60 | 1 | 3v | Oeds Lolkes | x | 5 | 1-045 | Zoutsloot 1 | |||||
| 60 | 1 | 3v | Oeds Lolkes | x | 5 | 1-045 | Zoutsloot 3 | |||||
| 60 | 1 | 3v | Oeds Lolkes | x | 5 | 1-045 | Zoutsloot 5 | |||||
| 60 | 1 | 3v | Oeds Lolkes | x | 5 | 1-045 | Zoutsloot 7 | |||||
| 60 | 1 | 3v | Oeds Lolkes | x | 5 | 1-045 | Zoutsloot 9 | |||||
| 60 | 1 | 3v | Oeds Lolkes | x | 5 | 1-045 | Zoutsloot 11 | |||||
| 61 | 1 | 4r | Dieuwke Pieters | 02:00:00 cg | 2 | en Trijntje Hendriks | 1-046 | Zeilmakersstraat 1 | ||||
| 66 | 1 | 4r | Claas Sybrens | 04:00:00 cg | 02:00:00 cg | 5 | 1-048/2 | Bargebuurtspoortje 4 | ||||
| 69 | 1 | 4r | Jarig Fransen | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 2 | 1-049 | Bargebuurtspoortje 6 | ||||
| 70 | 1 | 4r | Ernst Jansen | 04:00:00 cg | 3 | 1-050 | Bargebuurtspoortje 8 | |||||
| 72 | 1 | 4r | Dirk Ypkes | x | 3 | 1-051 | Bargebuurtspoortje 12 | |||||
| 73 | 1 | 4v | Tjerk Jans | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 1-052 | Zoutsloot 23 | ||||
| 80 | 1 | 4v | Okke Doedes | 07:10:00 cg | 5 | 1-040 | Zoutsloot 21 | |||||
| 87 | 1 | 5r | Harmen Willems | 05:00:00 cg | 02:00:00 cg | 2 | 1-056 | Vissersstraat 6 | ||||
| 95 | 1 | 5r | Heere Wybrens | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 1-056 | Vissersstraat 6 | ||||
| 100 | 1 | 5v | Coert Jansen | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 5 | 1-061 | Zoutsloot 27 | ||||
| 106 | 1 | 5v | Gerben Douwes | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 6 | 1-061/4 | Vissersstraat 14 | ||||
| 106 | 1 | 5v | Gerben Douwes | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 6 | 1-061/4 | Zoutsloot 31 | ||||
| 106 | 1 | 5v | Gerben Douwes | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 6 | 1-061/4 | Zoutsloot 33 | ||||
| 106 | 1 | 5v | Gerben Douwes | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 6 | 1-061/4 | Zoutsloot 35 | ||||
| 106 | 1 | 5v | Gerben Douwes | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 6 | 1-061/4 | Zoutsloot 37 | ||||
| 114 | 1 | 6r | wed. Jouke Johannes | 01:10:00 cg | 1 | 1-065 | Zeilmakersstraat 11 | |||||
| 114 | 1 | 6r | wed. Jouke Johannes | 01:10:00 cg | 1 | 1-065 | Zoutsloot 41 | |||||
| 115 | 1 | 6r | Tjebbe Gerrits | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 5 | 1-066 | Zeilmakersstraat 13 | ||||
| 116 | 1 | 6r | Oepke Claeses | 11:00:00 cg | 01:00:00 cg | 5 | 1-067 | Zeilmakersstraat 15 | ||||
| 117 | 1 | 6r | Douwe Wybes | 01:00:00 cg | 7 | 1-068 | Zeilmakersstraat 17 | |||||
| 122 | 1 | 6v | Janke Gerrits | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-071 | Droogstraat 19 | ||||
| 122 | 1 | 6v | Janke Gerrits | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-071 | Droogstraat 21 | ||||
| 122 | 1 | 6v | Janke Gerrits | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-071 | Droogstraat 25 | ||||
| 122 | 1 | 6v | Janke Gerrits | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-071 | Droogstraat 27 | ||||
| 122 | 1 | 6v | Janke Gerrits | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-071 | Droogstraat 29 | ||||
| 122 | 1 | 6v | Janke Gerrits | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-071 | Droogstraat 31 | ||||
| 122 | 1 | 6v | Janke Gerrits | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-071 | Droogstraat 33 | ||||
| 122 | 1 | 6v | Janke Gerrits | 02:10:00 cg | 00:10:00 cg | 1 | 1-071 | Droogstraat 35 | ||||
| 136 | 1 | 7r | Wybe Dirks | 12:00:00 cg | 03:00:00 cg | 3 | 1-085 | Bildtstraat 18 | ||||
| 139 | 1 | 7r | Reiner Pieters | 16:00:00 cg | 04:00:00 cg | 6 | 1-088 | Bildtstraat 12 | ||||
| 141 | 1 | 7r | Minne Abes | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 1-088/2 | Bildtstraat 1 | ||||
| 142 | 1 | 7r | wed. Fokke Abbes | x | 1 | 1-089 | Achterstraat 1 | |||||
| 148 | 1 | 7v | Jan Willems | 08:00:00 cg | 2 | 1-110 | Karremanstraat 14 | |||||
| 149 | 1 | 7v | Beernt Jansen | x | 5 | 1-111 | Achterstraat 8 | |||||
| 149 | 1 | 7v | Beernt Jansen | x | 5 | 1-111 | Achterstraat 10 | |||||
| 152 | 1 | 7v | Arjen Tjepkes | 03:00:00 cg | 3 | 1-112 | Achterstraat 6 | |||||
| 156 | 1 | 8r | Heere Wybrens | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 1-090 | Bildtstraat 3 | ||||
| 157 | 1 | 8r | Gerrit Gerrits | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 3 | 1-091 | Bildtstraat 5 | ||||
| 159 | 1 | 8r | Tjeerd Harmens | 02:00:00 cg | 04:00:00 cg | 3 | 1-092 | Bildtstraat 7 | ||||
| 162 | 1 | 8r | wed. Sierk Folkerts | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 2 | 1-094 | Bildtstraat 11 | ||||
| 164 | 1 | 8r | Otte Aukes | 15:00:00 cg | 3 | 1-095 | Zoutsloot 43 | |||||
| 165 | 1 | 8r | Dirk Pieters | x | 10 | havenchercher | 1-096 | Zoutsloot 45 | ||||
| 166 | 1 | 8r | Lammert Martens | 1 | 1-097 | Zoutsloot 47 | ||||||
| 170 | 1 | 8v | Meye Harmens | 06:00:00 cg | 06:00:00 cg | 2 | 1-099 | Zoutsloot 51 | ||||
| 171 | 1 | 8v | Betze Cornelis | 10:00:00 cg | 04:00:00 cg | 2 | 1-100 | Zoutsloot 53 | ||||
| 173 | 1 | 8v | Marten Lammerts | 01:10:00 cg | 02:10:00 cg | 3 | 1-102 | Zoutsloot 57 | ||||
| 174 | 1 | 8v | Sybren Symons | 02:10:00 cg | 02:10:00 cg | 2 | 1-103 | Zoutsloot 59 | ||||
| 180 | 1 | 9r | Pieter Riens | 10:00:00 cg | 04:00:00 cg | 3 | 1-106 | Karremanstraat 22 | ||||
| 181 | 1 | 9r | Eelkjen Jobs | 03:00:00 cg | 1 | 1-107 | Karremanstraat 20 | |||||
| 184 | 1 | 9r | Cornelis Dirks | 02:00:00 cg | 03:00:00 cg | 6 | 1-115 | Karremanstraat 8 | ||||
| 184 | 1 | 9r | Cornelis Dirks | 02:00:00 cg | 03:00:00 cg | 6 | 1-115 | Karremanstraat 10 | ||||
| 208 | 1 | 10r | Heere Heeres | 06:00:00 cg | 04:00:00 cg | 2 | 1-123 | Droogstraat 45 | ||||
| 211 | 1 | 10r | Jan Gerlofs | 16:00:00 cg | 04:00:00 cg | 8 | 1-126 | Bildtstraat 13 | ||||
| 212 | 1 | 10r | Claas Foekes | 05:00:00 cg | 05:00:00 cg | 2 | 1-127 | Bildtstraat 15 | ||||
| 213 | 1 | 10r | Aefke Foekes | 02:10:00 cg | 1 | 1-127 | Bildtstraat 15 | |||||
| 214 | 1 | 10r | Jan Sikkes | 08:00:00 cg | 2 | 1-128 | Bildtstraat 17 | |||||
| 215 | 1 | 10v | Leenerd Leenerds | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 1-129 | Bildtstraat 19 | ||||
| 216 | 1 | 10v | Jacob Dirks | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 6 | 1-130 | Bildtstraat 21 | ||||
| 216 | 1 | 10v | Jacob Dirks | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 6 | 1-130 | Droogstraat 37 | ||||
| 216 | 1 | 10v | Jacob Dirks | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 6 | 1-130 | Droogstraat 39 | ||||
| 216 | 1 | 10v | Jacob Dirks | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 6 | 1-130 | Droogstraat 41 | ||||
| 216 | 1 | 10v | Jacob Dirks | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 6 | 1-130 | Droogstraat 43 | ||||
| 222 | 1 | 10v | Anske Sybes | 05:00:00 cg | 2 | 1-132 | Droogstraat 51 | |||||
| 223 | 1 | 10v | Jan Everts | 03:00:00 cg | 03:00:00 cg | 7 | heeft 1 weewersknegt | 1-134 | Droogstraat 55 | |||
| 249 | 1 | 11v | Claas Sytses | 16:00:00 cg | 3 | 1-147 | Noorderhaven 93 | |||||
| 250 | 1 | 11v | Jacob Josephs | 40:00:00 cg | 5 | 1-148 | Noorderhaven 95 | |||||
| 256 | 1 | 12r | Jan Jansen | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 1-152 | Noorderhaven 105 | ||||
| 260 | 1 | 12r | Claas Feijes | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 1-153 | Noorderhaven 107 | ||||
| 260 | 1 | 12r | Claas Feijes | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 1-153 | Noorderhaven 107 | ||||
| 260 | 1 | 12r | Claas Feijes | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 1-153 | Karremanstraat 32 | ||||
| 260 | 1 | 12r | Claas Feijes | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 1-153 | Karremanstraat 34 | ||||
| 280 | 2 | 13v | Symon Sybrens | 01:10:00 cg | 03:10:00 cg | 2 | 2-010 | Zoutsloot 79 | ||||
| 281 | 2 | 14r | Attje Martens | 01:00:00 cg | 1 | 2-011 | Zoutsloot 77 | |||||
| 282 | 2 | 14r | Auke Aukes | 06:00:00 cg | 04:00:00 cg | 4 | 2-012 | Zoutsloot 71 | ||||
| 283 | 2 | 14r | wed. Foecke Harmens | 03:00:00 cg | 02:00:00 cg | 5 | 2-013 | Zoutsloot 67 | ||||
| 285 | 2 | 14r | Thomas Lammerts | 05:00:00 cg | 3 | 2-014 | Karremanstraat 13 | |||||
| 285 | 2 | 14r | Thomas Lammerts | 05:00:00 cg | 3 | 2-014 | Karremanstraat 15 | |||||
| 285 | 2 | 14r | Thomas Lammerts | 05:00:00 cg | 3 | 2-014 | Karremanstraat 17 | |||||
| 286 | 2 | 14r | Jan Hendriks | 01:10:00 cg | 3 | 2-015 | Karremanstraat 11 | |||||
| 300 | 2 | 14v | wed. Cornelis Symons | x | 5 | 2-021 | Karremanstraat 1 | |||||
| 301 | 2 | 14v | Hendrik Hendriks | 03:00:00 cg | 05:00:00 cg | 7 | 2-022 | Liemendijk 4 | ||||
| 302 | 2 | 14v | Hendrik Thijssen | x | 6 | 2-022 | Liemendijk 4 | |||||
| 314 | 2 | 15r | Pieter Sjoerds | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 2-026 | Karremanstraat 3 | ||||
| 332 | 2 | 16r | Henning Cornelis | 01:00:00 cg | 3 | 2-038 | Karremanstraat 21 | |||||
| 333 | 2 | 16r | Nanning Hendriks | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 2-039 | Karremanstraat 23 | ||||
| 334 | 2 | 16r | Lolke Jacobs | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 5 | 2-040 | Karremanstraat 25 | ||||
| 335 | 2 | 16r | Jelmer Gerbens | 10:00:00 cg | 2 | 2-041 | Karremanstraat 27 | |||||
| 336 | 2 | 16r | Douwe Alberts | 06:00:00 cg | 01:00:00 cg | 3 | 2-042 | Droogstraat 59 | ||||
| 338 | 2 | 16r | Govert Reiners | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 7 | 2-043 | Droogstraat 61 | ||||
| 347 | 2 | 16v | Haantje Baltus | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 2-057 | Hoogstraat 7 | ||||
| 350 | 2 | 16v | Ulbe Jansen | 10:00:00 cg | 05:00:00 cg | 3 | 2-059 | Hoogstraat 11 | ||||
| 353 | 2 | 17r | Jan Symons | 10:00:00 cg | 05:00:00 cg | 6 | 2-060 | Hoogstraat 13 | ||||
| 354 | 2 | 17r | Jacob Wouters | 10:00:00 cg | 1 | 2-061 | Hoogstraat 15 | |||||
| 354 | 2 | 17r | Jacob Wouters | 10:00:00 cg | 1 | 2-061 | Hoogstraat 17 | |||||
| 355 | 2 | 17r | Jan Sybrens | 06:00:00 cg | 04:00:00 cg | 5 | 2-062 | Hoogstraat 19 | ||||
| 362 | 2 | 17r | Tytte Ruirds | 10:00:00 cg | 05:00:00 cg | 4 | 2-065 | Hoogstraat 25 | ||||
| 363 | 2 | 17r | Engeltje Doedes | 02:00:00 cg | 01:00:00 cg | 2 | 2-066 | Wortelstraat 9 | ||||
| 363 | 2 | 17r | Engeltje Doedes | 02:00:00 cg | 01:00:00 cg | 2 | 2-066 | Wortelstraat 11 | ||||
| 368 | 2 | 17v | Johannes Steffens | 03:00:00 cg | 01:00:00 cg | 8 | 2-067 | Zoutsloot 96 | ||||
| 373 | 2 | 17v | Harmen Hendriks | 04:00:00 cg | 04:00:00 cg | 2 | 2-069 | Wortelstraat 13 | ||||
| 373 | 2 | 17v | Harmen Hendriks | 04:00:00 cg | 04:00:00 cg | 2 | 2-069 | Wortelstraat 15 | ||||
| 375 | 2 | 17v | Claas Harmens | 04:00:00 cg | 04:00:00 cg | 4 | 2-070 | Zoutsloot 88 | ||||
| 375 | 2 | 17v | Claas Harmens | 04:00:00 cg | 04:00:00 cg | 4 | 2-070 | Herenwaltje 11 | ||||
| 381 | 2 | 18r | wed. Cornelis Geerts | 01:00:00 cg | 1 | 2-074 | Herenwaltje 3 | |||||
| 382 | 2 | 18r | Dieuwke Pieters | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 2 | 2-075 | Herenwaltje 5 | ||||
| 383 | 2 | 18r | Heere Meyles | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 2 | 2-076 | Herenwaltje 7 | ||||
| 385 | 2 | 18r | Uilke Jans | 02:00:00 cg | 01:00:00 cg | 5 | 2-077 | Herenwaltje 9 | ||||
| 387 | 2 | 18r | Jarig Arjens | 03:00:00 cg | 01:00:00 cg | 2 | 2-078 | Herenwaltje 13 | ||||
| 387 | 2 | 18r | Jarig Arjens | 03:00:00 cg | 01:00:00 cg | 2 | 2-078 | Hoogstraat 27 | ||||
| 388 | 2 | 18r | wed. Claas Douwes | 12:00:00 cg | 03:00:00 cg | 3 | 2-079 | Hoogstraat 29 | ||||
| 389 | 2 | 18v | Antje Hessels | 02:00:00 cg | 1 | 2-079 | Hoogstraat 29 | |||||
| 392 | 2 | 18v | Ork Freerks | 03:00:00 cg | 03:00:00 cg | 2 | 2-080 | Hoogstraat 31 | ||||
| 396 | 2 | 18v | Ye Feykes | x | 1 | 2-065 | Hoogstraat 25 | |||||
| 398 | 2 | 18v | Johannes Ypes | 12:00:00 cg | 03:00:00 cg | 2 | 2-082 | Hoogstraat 35 | ||||
| 399 | 2 | 18v | Jacob Hettes | 14:00:00 cg | 04:00:00 cg | 4 | 2-083 | Hoogstraat 37 | ||||
| 400 | 2 | 18v | wed. Johannes Benedictus | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 2-084 | Hoogstraat 39 | ||||
| 402 | 2 | 19r | wed. Evert Hendriks | x | 1 | 2-085 | Hoogstraat 41 | |||||
| 403 | 2 | 19r | Frans Beernts | 02:00:00 cg | 01:00:00 cg | 2 | 2-085/2 | Zoutsloot 98 | ||||
| 405 | 2 | 19r | Harmen Arends | 02:00:00 cg | 02:00:00 cg | 6 | 2-087 | Wortelstraat 8 | ||||
| 408 | 2 | 19r | Beernt Jansen | 0 | weggetrokken | 2-089 | Hoogstraat 43 | |||||
| 409 | 2 | 19r | Bauke Jyles | 05:00:00 cg | 02:00:00 cg | 2 | 2-090 | Hoogstraat 45 | ||||
| 411 | 2 | 19r | Jan Caspars | 04:00:00 cg | 2 | 2-091 | Hoogstraat 47 | |||||
| 412 | 2 | 19r | Beernt Alberts | 05:00:00 cg | 3 | 2-092 | Hoogstraat 49 | |||||
| 413 | 2 | 19r | Heere Gerbens | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 2-093 | Hoogstraat 51 | ||||
| 414 | 2 | 19v | wed. Ate Joris | x | 1 | 2-094/2 | Liemendijk 42 | |||||
| 422 | 2 | 19v | Allert Jacobs | 08:00:00 cg | 04:00:00 cg | 6 | 2-097 | Hoogstraat 38 | ||||
| 423 | 2 | 19v | Jan Gerrits | 03:00:00 cg | 03:00:00 cg | 2 | heeft 2 weeversknegts | 2-098 | Hoogstraat 36 | |||
| 424 | 2 | 19v | Jacob Poppes | 08:00:00 cg | 5 | 2-099 | Hoogstraat 34 | |||||
| 426 | 2 | 20r | Tjeerd Jansen | 03:00:00 cg | 2 | 2-100 | Hoogstraat 32 | |||||
| 427 | 2 | 20r | Douwe Gosses | 08:00:00 cg | 04:00:00 cg | 4 | 2-101 | Scheerstraat 11 | ||||
| 428 | 2 | 20r | Pieter Gerbens | 05:00:00 cg | 03:00:00 cg | 3 | 2-102 | Hoogstraat 30 | ||||
| 429 | 2 | 20r | Age Cornelis | 04:00:00 cg | 03:00:00 cg | 4 | 2-103 | Hoogstraat 30 | ||||
| 430 | 2 | 20r | wed. Gerrit | x | 1 | cooltjer | 2-104 | Hoogstraat 28 | ||||
| 431 | 2 | 20r | Claas Joosten | 04:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 2-105 | Hoogstraat 26 | ||||
| 432 | 2 | 20r | Lieuwe Tjerks | 06:00:00 cg | 3 | 2-100 | Hoogstraat 32 | |||||
| 433 | 2 | 20r | Andrys Ymkes | 03:00:00 cg | 1 | 2-106 | Hoogstraat 24 | |||||
| 434 | 2 | 20r | Cristiaan Jansen | 08:00:00 cg | 04:00:00 cg | 6 | 2-107 | Hoogstraat 22 | ||||
| 437 | 2 | 20r | Jan Beernts | 03:00:00 cg | 01:00:00 cg | 6 | 2-108 | Herenwaltje 15 | ||||
| 440 | 2 | 20v | Pieter Beerns | 05:00:00 cg | 5 | 2-110 | Herenwaltje 19 | |||||
| 442 | 2 | 20v | Jan Sybes | 06:00:00 cg | 04:00:00 cg | 2 | 2-112 | Hoogstraat 18 | ||||
| 444 | 2 | 20v | Pieter Tjeerds | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 2-114 | Hoogstraat 14 | ||||
| 445 | 2 | 20v | wed. Dirk Pieters | 02:00:00 cg | 1 | 2-115 | Hoogstraat 12 | |||||
| 448 | 2 | 20v | Anthony Gerardi | 10:00:00 cg | 3 | 2-116 | Hoogstraat 10 | |||||
| 449 | 2 | 20v | Hessel Jelles | 02:10:00 cg | 02:10:00 cg | 5 | 2-118 | Hoogstraat 4 | ||||
| 452 | 2 | 21r | Aegjen Dirks | 03:00:00 cg | 02:00:00 cg | 2 | 2-119 | Hoogstraat 2 | ||||
| 454 | 2 | 21r | Dirk Uilkes | 05:00:00 cg | 01:00:00 cg | 5 | 2-120 | Rozemarijnstraat 1 | ||||
| 455 | 2 | 21r | Teunis Jelles | 06:00:00 cg | 3 | 2-121 | Rozemarijnstraat 3 | |||||
| 456 | 2 | 21r | Jelte Ruirds | 35:00:00 cg | 05:00:00 cg | 5 | 2-122 | Noorderhaven 109 | ||||
| 461 | 2 | 21r | Tijs Ulbes | 04:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 2-125 | Rommelhaven 1 | ||||
| 466 | 2 | 21v | Doede Sierks | 04:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 2-126 | Rommelhaven 3 | ||||
| 467 | 2 | 21v | Wybren Sierks | 04:00:00 cg | 1 | 2-126 | Rommelhaven 3 | |||||
| 468 | 2 | 21v | Yde Pieters | 10:00:00 cg | 01:00:00 cg | 2 | 2-128 | Rommelhaven 7 | ||||
| 471 | 2 | 21v | Johannes Caspars | 06:00:00 cg | 04:00:00 cg | 3 | 2-130 | Rommelhaven 11 | ||||
| 472 | 2 | 21v | Schelte Arjens | 10:00:00 cg | 6 | 2-131 | Rommelhaven 15 | |||||
| 477 | 2 | 22r | IJsbrand Thomas | 08:00:00 cg | 5 | 2-131/2 | Scheerstraat 3 | |||||
| 478 | 2 | 22r | wed. Dirk Gerrits | 02:00:00 cg | 01:00:00 cg | 2 | 2-132 | Scheerstraat 5 | ||||
| 480 | 2 | 22r | wed. Obbe Gerbens | 01:10:00 cg | 1 | 2-133 | Scheerstraat 7 | |||||
| 481 | 2 | 22r | Evert Sybrens | 04:00:00 cg | 3 | 2-134 | Scheerstraat 9 | |||||
| 485 | 2 | 22r | Hendrik Johannes | 04:00:00 cg | 02:00:00 cg | 5 | 2-135 | William Boothstraat 4 | ||||
| 486 | 2 | 22v | Jan Jacobs | 15:00:00 cg | 03:00:00 cg | 8 | 2-136 | Scheerstraat 10 | ||||
| 490 | 2 | 22v | Willem Gerbens | 03:00:00 cg | 01:00:00 cg | 2 | 2-138 | Scheerstraat 6 | ||||
| 492 | 2 | 22v | Tjerk Jurjens | 06:00:00 cg | 02:00:00 cg | 4 | 2-139 | Scheerstraat 2 | ||||
| 494 | 2 | 22v | Albert Pieters | 25:00:00 cg | 5 | 2-142 | Noordijs 1 | |||||
| 500 | 2 | 23r | Jan Andrys | 10:00:00 cg | 05:00:00 cg | 4 | 2-145 | Noordijs 9 | ||||
| 500 | 2 | 23r | Jan Andrys | 10:00:00 cg | 05:00:00 cg | 4 | 2-145 | Noordijs 9 | ||||
| 506 | 2 | 23r | wed. Jarig Jacobs | 50:00:00 cg | 10:00:00 cg | 6 | 2-151 | Noordijs 19 | ||||
| 510 | 2 | 23v | Jan Hendriks | 08:00:00 cg | 5 | 2-156 | Noordijs 25 | |||||
| 511 | 2 | 23v | Sipke Dirks | 20:00:00 cg | 10:00:00 cg | 7 | 2-157 | Noordijs 27 | ||||
| 517 | 2 | 23v | Sjoerd Hendriks | 10:00:00 cg | 03:00:00 cg | 2 | 2-163 | Franekereind 11 | ||||
| 517 | 2 | 23v | Sjoerd Hendriks | 10:00:00 cg | 03:00:00 cg | 2 | 2-163 | Franekereind 13 | ||||
| 521 | 2 | 23v | Heere Renkes | 36:00:00 cg | 04:00:00 cg | 3 | 2-169 | William Boothstraat 6 | ||||
| 521 | 2 | 23v | Heere Renkes | 36:00:00 cg | 04:00:00 cg | 3 | 2-169 | William Boothstraat 6 | ||||
| 525 | 2 | 24r | Gerrit Jacobs | 04:00:00 cg | 04:00:00 cg | 3 | 2-172 | Lombardstraat 4 | ||||
| 527 | 2 | 24r | Pieter Willems | 10:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 2-173 | Lombardstraat 2 | ||||
| 536 | 2 | 24v | Melle Ynses | 18:00:00 cg | 5 | 2-184 | Franekereind 17 | |||||
| 538 | 2 | 24v | Hans Menses | 07:00:00 cg | 03:00:00 cg | 5 | 2-186 | Franekereind 21 | ||||
| 543 | 3 | 25v | Johan Pieters | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 3-005 | Scheffersplein 9 | ||||
| 544 | 3 | 25v | Pieter Johannes | 08:00:00 cg | 02:00:00 cg | 3 | 3-005 | Scheffersplein 9 | ||||
| 545 | 3 | 25v | wed. Jyllert Sipkes | x | 2 | 3-006 | Scheffersplein 7 | |||||
