Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-08 00:55:19
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| voornaam | familienaam | bedrag | geschat adres |
| G. | Ackeringa | 3-00-00 cg | Hoogstraat 10 |
| Johs. | Agema | 3-00-00 cg | Brouwersstraat 10 |
| B. | Agema | 3-00-00 cg | Heiligeweg 56 |
| Leendert | Albada | 3-00-00 cg | Rommelhaven 8 |
| wed. G. | Andrae | 2-00-00 cg | Franekereind 15 |
| B. | Arink | 2-00-00 cg | Hoogstraat 14 |
| ds. Johs. | van Assen | 2-00-00 cg | Noorderhaven 57 |
| Romke J. | Bakker | 1-00-00 cg | Sint Jacobstraat 5 |
| C.W. | Bakker | 3-00-00 cg | |
| Atze L. | Bakker | 1-00-00 cg | |
| Age H. | Bakker | 2-00-00 cg | Heiligeweg 23 |
| Johs. | van Beemen | 2-00-00 cg | Sint Jacobstraat 2 |
| Cornelis | van Beemen | 1-00-00 cg | Schritsen 7 |
| wed. B. | van Beemen | 1-00-00 cg | Both Apothekerstraat 6 |
| Bauke | de Beer | 2-00-00 cg | Zoutsloot 45 |
| wed. G. | de Beer | 1-00-00 cg | |
| wed. Johs. | Bensonides | 2-00-00 cg | Noorderhaven 97 |
| J. | Bettels | 3-00-00 cg | Noordijs 27 |
| Johs. | Beuker | 1-00-00 cg | |
| E. | Bijlsma | 1-00-00 cg | Sint Jacobstraat 14 |
| A. | Binksma | 3-00-00 cg | Noordijs 12 |
| Arnoldus | Bisschop | 2-00-00 cg | Hofstraat 14 |
| Schelte T. | Blok | 2-00-00 cg | Noorderhaven 4 |
| Sake | Blok | 2-00-00 cg | |
| W.D. | Blom | 2-00-00 cg | Schritsen 52 |
| W.B. | Blom | 2-00-00 cg | Noorderhaven 11 |
| P. | de Boer | 4-00-00 cg | Zoutsloot 107 |
| Lykle | de Boer | 2-00-00 cg | Zoutsloot 54 |
| Jacob | de Boer | 3-00-00 cg | Lanen 70 |
| J.H. | de Boer | 1-00-00 cg | Zoutsloot 49 |
| J.G. | de Boer | 2-00-00 cg | Zoutsloot 95 |
| Hylke Jarigs | de Boer | 3-00-00 cg | Dijksteeg 1 |
| Dirk | de Boer | 3-00-00 cg | Grote Bredeplaats 24 |
| Cornelis | de Boer | 1-00-00 cg | |
| Betting A. | de Boer | 2-00-00 cg | Raamstraat 6 |
| A. | Bolman | 4-00-00 cg | |
| Willem L. | Bonnema | 1-00-00 cg | |
| Jetze | Boomsma | 3-00-00 cg | Noorderhaven 22 |
| D. | Boomsma | 3-00-00 cg | Zuiderhaven 77 |
| D. | Boterweg | 3-00-00 cg | Nieuwstraat 33 |
| J.E. | Bouwknegt | 3-00-00 cg | Rommelhaven 11 |
| Berend | Braameyer | 2-00-00 cg | Droogstraat 37 |
| Johs. | Broodkorf | 2-00-00 cg | Heiligeweg 14 |
| Wyger H. | Brouwer | 2-00-00 cg | |
| Johs.Jac. | Brouwer | 1-00-00 cg | |
| Jan H. | Brouwer | 2-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 24 |
| J.B. | van der Brug | 1-00-00 cg | Voorstraat 12 |
| Jacob | de Bruin | 3-00-00 cg | Franekereind 23 |
| Leendert | Buisman | 3-00-00 cg | Noorderhaven 69 |
| D. | Buisman | 3-00-00 cg | Voorstraat 80 |
| J.J. | Burggraaf | 1-00-00 cg | Nieuwstraat 24 |
| Romke | Butter | 1-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 25 |
| Swerus | Coersen | 2-00-00 cg | Vijverstraat 6 |
| P.J. | Coulbaut | 2-00-00 cg | |
| wed. J. | Cromwel | 3-00-00 cg | Voorstraat 69 |
| G. | van Danswijk | 2-00-00 cg | Droogstraat 14 |
| P. | Deketh | 5-00-00 cg | Zuiderhaven 65 |
| A. | Dekker | 2-00-00 cg | Lanen 84 |
| Determeyer & Comp | 5-00-00 cg | Noorderhaven 114 | |
| Jurjen | van Deulen | 1-00-00 cg | Hoogstraat 22 |
| Rein | Dhamen | 1-00-00 cg | Scheerstraat 3 |
| Roelof | van Dijk | 3-00-00 cg | Grote Kerkstraat 23 |
| D.H. | van Dorpen | 3-00-00 cg | |
| M. | Driso | 1-00-00 cg | Noorderhaven 89 |
| T.IJ. | Duininga | 2-00-00 cg | Grote Ossenmarkt 15 |
| wed. C. | Duman | 1-00-00 cg | Grote Bredeplaats 20 |
| Jan | van Eeken | 2-00-00 cg | Voorstraat 89 |
| Albert | van Eeken | 3-00-00 cg | Noorderhaven 88 |
| H. | Enninga | 1-00-00 cg | Zuiderhaven 27 |
| F.F. | van Esta | 5-00-00 cg | Zuiderplein 1 |
| Jan L. | Faber | 5-00-00 cg | Voorstraat 51 |
| Jan IJ. | Faber | 1-00-00 cg | |
| F. | Feersma | 2-00-00 cg | Grote Bredeplaats 15 |
| F. | Fluks | 2-00-00 cg | Noorderhaven 70 |
| A. | Foekens | 2-00-00 cg | Lanen 71 |
| Jan | Fontein | 6-00-00 cg | Franekereind 12 |
| B. | Fontein | 3-00-00 cg | Zuiderstraat 14 |
| Dirk | Fontein Pz | 5-00-00 cg | Franekereind 8 |
| Jan | Galama | 3-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 23 |
| wed. D. | Gautier | 1-00-00 cg | Hoogstraat 3 |
| Johs. | Gebel | 1-00-00 cg | Grote Bredeplaats 15 |
| L.C. | van Goch | 2-00-00 cg | Voorstraat 9 |
| Johs.M. | Godhelp | 2-00-00 cg | |
| J.H. | Gonggrijp | 1-00-00 cg | Bildtstraat 21 |
| J. | Gonggrijp | 1-00-00 cg | Hoogstraat 32 |
| wed. H. | Gonggrijp | 2-00-00 cg | Grote Bredeplaats 21 |
| Johs. | Gorter | 2-00-00 cg | Scheerstraat 2 |
| Jan | Groen | 1-00-00 cg | |
| Y.S. | de Groot | 2-00-00 cg | Sint Jacobstraat 3 |
| wed. C. | de Groot | 3-00-00 cg | Voorstraat 4 |
| Marten D. | de Groot | 2-00-00 cg | Grote Ossenmarkt 6 |
| S. | de Haan | 3-00-00 cg | Noorderhaven 66 |
| F. | de Haas | 3-00-00 cg | Heiligeweg 8 |
| Christ. | de Haas | 2-00-00 cg | Hofstraat 15 |
| A. | de Haas | 3-00-00 cg | |
| Geert A. | Hamstra | 1-00-00 cg | Scheerstraat 11 |
| Johs. | Hanekamp | 1-00-00 cg | Grote Bredeplaats 25 |
| P. | Hanekuik | 6-00-00 cg | Noorderhaven 63 |
| Jacob | Hanekuik | 5-00-00 cg | Noordijs 13 |
| H. | Hanekuik | 6-00-00 cg | Noorderhaven 47 |
| W. | Hanekuik | 6-00-00 cg | Heiligeweg 60 |
| Jan | Hannema | 6-00-00 cg | Voorstraat 56 |
| W. | Harmens | 5-00-00 cg | Voorstraat 16 |
| G. | Hartman | 2-00-00 cg | Lanen 93 |
| Johs. | Hassenberg | 1-00-00 cg | Hoogstraat 30 |
| C. | Heinser | 3-00-00 cg | Voorstraat 62 |
| H. | Helmer | 2-00-00 cg | Brouwersstraat 25 |
| G.A. | Herklotz | 5-00-00 cg | Zuiderhaven 8 |
| D.P. | Heslinga | 2-00-00 cg | Simon Stijlstraat 7 |
| D. | van Hettinga | 2-00-00 cg | Voorstraat 94 |
| G. | ter Heyde | 3-00-00 cg | Heiligeweg 25 |
| Aafke | Hibma | 2-00-00 cg | Noordijs 5 |
| W. | Hilarius | 3-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 1 |
| S. | Hingst | 6-00-00 cg | Noordijs 21 |
| G. | Hingst | 3-00-00 cg | Franekereind 3 |
| wed. D.E. | Hingst | 4-00-00 cg | Voorstraat 60 |
| Cornelis | van der Hoef | 1-00-00 cg | Grote Kerkstraat 25 |
| wed. Johs. | Homburg | 3-00-00 cg | Voorstraat 52 |
| H. | Homeulen | 3-00-00 cg | Lanen 42 |
| IJ. | Hoornstra | 4-00-00 cg | Zoutsloot 53 |
| J.J. | Horreus | 2-00-00 cg | |
| D. | van der Hout | 4-00-00 cg | Voorstraat 91 |
| W.S. | Houtsma | 3-00-00 cg | Brouwersstraat 22 |
| Sipke | Houtsma | 4-00-00 cg | Hoogstraat 20 |
| Jan W. | Houtsma | 5-00-00 cg | Rozengracht 8 |
| H. | Houtsma | 3-00-00 cg | Noordijs 1 |
| M. | Houttuin | 3-00-00 cg | Bildtstraat 11 |
| P. | Huidekoper | 4-00-00 cg | Rommelhaven 24 |
| Rinke S. | Hunia | 2-00-00 cg | Kerkpoortstraat 4 |
| Janke | IJsenbeek | 2-00-00 cg | Voorstraat 97 |
| Jan | IJsenbeek | 5-00-00 cg | Noordijs 9 |
| Jacob | Jacobi | 1-00-00 cg | Lanen 16 |
| Dirk | Jager | 3-00-00 cg | Brouwersstraat 20 |
| Pieter P. | de Jong | 2-00-00 cg | Franekereind 40 |
| Jenske | de Jong | 2-00-00 cg | Grote Bredeplaats 9 |
| Jelke T. | de Jong | 2-00-00 cg | Voorstraat 70 |
| Cornelis | Jonker | 3-00-00 cg | Hofstraat 17 |
| P. | Kallenborn | 1-00-00 cg | Heiligeweg 1 |
| Jan | Kamerling | 2-00-00 cg | Zoutsloot 65 |
| Jan H. | Kamp | 2-00-00 cg | Sint Jacobstraat 13 |
| wed. | Kamsma | 2-00-00 cg | Grote Bredeplaats 23 |
| G. | Keil | 2-00-00 cg | Voorstraat 48 |
| Jacob | Kerkhoven | 2-00-00 cg | Zoutsloot 47 |
| Johs. | Kerkhoven | 2-00-00 cg | Heiligeweg 48 |
| Jacobus | Kerkhoven | 2-00-00 cg | Voorstraat 63 |
| Jan | Kiel | 2-00-00 cg | Bildtstraat 1 |
| W.R. | Kleinvogel | 1-00-00 cg | Franekereind 1 |
| Klaas Morits | Klundert | 2-00-00 cg | Lanen 50 |
| H.B. | Komst | 1-00-00 cg | Noorderhaven 32 |
| Klaas | Koster | 3-00-00 cg | Schritsen 65 |
| M. | Kroon | 2-00-00 cg | Schritsen 52 |
| wed. Johs. | de Lange | 1-00-00 cg | Hoogstraat 38 |
| C. | Lautenbach | 3-00-00 cg | Noordijs 25 |
| F.W. | Leemkoel | 5-00-00 cg | Voorstraat 68 |
| Johs. | Leenderts | 2-00-00 cg | Lanen 17 |
| wed. H. | Lieuwma | 1-00-00 cg | Voorstraat 45 |
| J. | van der Linde | 1-00-00 cg | Nieuwstraat 38 |
| E. | Lindeboom | 2-00-00 cg | Kerkpad 1 |
| Symon J. | van Loon | 2-00-00 cg | Zoutsloot 25 |
| H. | Loots | 2-00-00 cg | Brouwersstraat 11 |
| H. | Luxemburg | 1-00-00 cg | Zeilmakersstraat 20 |
| Medendorp | 2-00-00 cg | Voorstraat 27 | |
| Cornelis B. | van der Meer | 3-00-00 cg | Zeilmakersstraat 13 |
| wed. R. | Meints | 2-00-00 cg | Grote Bredeplaats 4 |
| A. | Mentes | 5-00-00 cg | Zuiderhaven 73 |
| wed. H. | Merkelbach | 2-00-00 cg | Grote Kerkstraat 12 |
| M. | van Messel | 2-00-00 cg | Voorstraat 61 |
| wed. C.P. | Metselaar | 2-00-00 cg | Noorderhaven 36 |
| Rients | van der Meulen | 1-00-00 cg | Hoogstraat 47 |
| Johs. | van der Meulen | 1-00-00 cg | Hoogstraat 49 |
| Hemmes | van der Meulen | 1-00-00 cg | Bildtstraat 19 |
| Jan Martens. | van der Mey | 1-00-00 cg | Zoutsloot 68 |
| Hendrik | Meyer | 2-00-00 cg | Lanen 56 |
| R. | Miedema | 4-00-00 cg | Voorstraat 53 |
| F. | Miedema | 2-00-00 cg | Hoogstraat 51 |
| S. | Miedema | 3-00-00 cg | Zoutsloot 43 |
| P. | Minnema | 3-00-00 cg | Noorderhaven 87 |
| Symon H. | Molenaar | 2-00-00 cg | Zeilmakersstraat 18 |
| C. | Mollema | 5-00-00 cg | Voorstraat 52 |
| Cornelis | Monsma | 1-00-00 cg | Zuiderstraat 15 |
| H. | ter Mos | 2-00-00 cg | Heiligeweg 38 |
| wed. H. | Mulder | 2-00-00 cg | Zuiderhaven 53 |
| W.P. | Nauta | 3-00-00 cg | Zoutsloot 100 |
| wed. | Nauta | 2-00-00 cg | Voorstraat 50 |
| H. | Nolmans | 1-00-00 cg | Heiligeweg 26 |
| Johs. | Norel | 3-00-00 cg | Voorstraat 37 |
| Klaas | Norel | 2-00-00 cg | Lanen 9 |
| W.S. | van Noten | 6-00-00 cg | Noordijs 19 |
| J.H. | Olinjus | 3-00-00 cg | Heiligeweg 7 |
| B. | Omans | 1-00-00 cg | Heiligeweg 54 |
| D. | Oolgaard | 4-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 5 |
| B. | Oorthuis | 1-00-00 cg | Heiligeweg 70 |
| A. | Oostendorp | 2-00-00 cg | Lanen 21 |
| M. | Ouendag | 3-00-00 cg | Voorstraat 13 |
| H.W. | Overmeer | 2-00-00 cg | Grote Ossenmarkt 13 |
| Jan J. | Pannebakker | 1-00-00 cg | Achterstraat 25 |
| Folkert J. | Park | 1-00-00 cg | Spekmarkt 1 |
| H.A. | Peaux | 4-00-00 cg | Voorstraat 10 |
| M. | Pettinga | 3-00-00 cg | Voorstraat 85 |
| G. | Pettinga | 5-00-00 cg | Brouwersstraat 1 |
| R. | Peyzel | 3-00-00 cg | Noorderhaven 26 |
| G. | Piekinga | 4-00-00 cg | Voorstraat 49 |
| M. | van der Plaats | 3-00-00 cg | Voorstraat 67 |
| H. | Poort | 3-00-00 cg | Grote Bredeplaats 13 |
| S. | Popta | 6-00-00 cg | Noorderhaven 55 |
| P. | Popta | 3-00-00 cg | Noorderhaven 53 |
| J. | Posthuma | 3-00-00 cg | Zuiderhaven 42 |
| wed. J.F. | Posthuma | 2-00-00 cg | Zuiderhaven 77 |
| Roelof R. | Postma | 1-00-00 cg | Kerkpoortstraat 17 |
| Gerrit G. | Postma | 1-00-00 cg | Sint Jacobstraat 11 |
| Johs. | Pottinga | 5-00-00 cg | Voorstraat 83 |
| A. | Rasschen | 3-00-00 cg | Hoogstraat 1 |
| H.IJ. | van Rees | 4-00-00 cg | Hoogstraat 7 |
| Jan C. | Reidsma | 3-00-00 cg | Brouwersstraat 8 |
| Jacob | Riet | 1-00-00 cg | Rapenburg 6 |
| P. | Rikkers | 3-00-00 cg | Grote Ossenmarkt 21 |
| A. | van Ringh | 3-00-00 cg | Zuiderhaven 50 |
| H. | Rinkes | 2-00-00 cg | Lanen 82 |
| Johs. | Rinsma | 3-00-00 cg | Voorstraat 29 |
| Ype | Rodenhuis | 5-00-00 cg | Noorderhaven 65 |
| J. | Rodenhuis | 3-00-00 cg | Noorderhaven 67 |
| A.R. | de Roock | 6-00-00 cg | Noorderhaven 104 |
| Jacob | Roorda | 6-00-00 cg | Grote Bredeplaats 26 |
| Sjouke | Rootje | 1-00-00 cg | Hofstraat 47 |
| P.J. | van Ruiten | 2-00-00 cg | Franekereind 17 |
| A. | de Ruiter | 3-00-00 cg | Raamstraat 4 |
| W. | Ruitinga | 5-00-00 cg | Noorderhaven 101 |
| T.N. | Schattenberg | 1-00-00 cg | Havenplein 3 |
| N. | Schenkius | 3-00-00 cg | Voorstraat 46 |
| Jan | Schiere | 5-00-00 cg | Noorderhaven 48 |
| Bouwe | Schiere | 2-00-00 cg | Noorderhaven 20 |
| Gosse A. | Schipper | 2-00-00 cg | Kerkpad 24 |
| Sipke | Schoonbergen | 2-00-00 cg | |
| Wiebe | Schoonhoven | 2-00-00 cg | Lanen 75 |
| wed. H. | van Schouwenburg | 5-00-00 cg | Noorderhaven 77 |
| M. | Schrage | 2-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 20 |
| H. | Schuur | 1-00-00 cg | Kerkpoortstraat 5 |
| S. | Schuurman | 3-00-00 cg | Vijverstraat 20 |
| Rinse | Seba | 2-00-00 cg | Noorderhaven 58 |
| D. | Siersma | 4-00-00 cg | Noorderhaven 51 |
| Th. | van Slooten | 4-00-00 cg | |
| Jacob | van Slooten | 3-00-00 cg | Noorderhaven 76 |
| Harm.J. | Smit | 1-00-00 cg | |
| Th. | Smith | 2-00-00 cg | Brouwersstraat 21 |
| H.J. | Smith | 2-00-00 cg | Noordijs 21 |
| Jacob T. | Spanjer | 1-00-00 cg | Rommelhaven 4 |
| S. | Spannenburg | 3-00-00 cg | Brouwersstraat 26 |
| Anske F. | Stallinga | 1-00-00 cg | Scheffersplein 1 |
| A. | van Steenderen | 3-00-00 cg | Voorstraat 24 |
| Douwe | Steenstra | 2-00-00 cg | Noorderhaven 40 |
| Wopke D. | van der Stel | 3-00-00 cg | Zuiderhaven 19 |
| F. | van der Stel | 1-00-00 cg | Voorstraat 99 |
| G. | Stinstra | 6-00-00 cg | Voorstraat 20 |
| wed. dr. G. | Stinstra | 3-00-00 cg | Noorderhaven 99 |
| J.A. | van der Straaten | 6-00-00 cg | Grote Bredeplaats 33 |
| wed. C. | van der Straaten | 1-00-00 cg | Noorderhaven 111 |
| Siebe | Swart | 1-00-00 cg | |
| wed. Claas | Swart | 1-00-00 cg | Lanen 1 |
| A. | Tadema | 3-00-00 cg | Voorstraat 75 |
| A. | Terwocht | 2-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 14 |
| S. | Teyema | 2-00-00 cg | |
| G. | van Themmen | 2-00-00 cg | Zuiderhaven 15 |
| wed. J. | Trompetter | 2-00-00 cg | Noorderhaven 15 |
| Ruurd | Tuininga | 2-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 22 |
| Bote | Tuininga | 2-00-00 cg | Heiligeweg 62 |
| P. | Valderpoort | 1-00-00 cg | Hoogstraat 41 |
| H. | van Varel | 1-00-00 cg | |
| R. | van der Veen | 3-00-00 cg | Lanen 58 |
| P. | van der Veen | 3-00-00 cg | Lanen 26 |
| M. | van der Veen | 3-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 13 |
| Jan L. | van der Veen | 3-00-00 cg | Voorstraat 23 |
| Gerrit | j Veenstra | 3-00-00 cg | Noorderhaven 98 |
| C. | van der Veer | 2-00-00 cg | Schritsen 19 |
| H.G. | Vellinga | 2-00-00 cg | Schritsen 67 |
| W. | Vettevogel | 3-00-00 cg | Voorstraat 26 |
| Johs.W. | Vettevogel | 3-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 19 |
| Jan W. | Vettevogel | 1-00-00 cg | Voorstraat 43 |
| M. | Vink | 3-00-00 cg | Hofstraat 6 |
| Johs. | Visser | 2-00-00 cg | |
| M. | van Vliet | 1-00-00 cg | Noorderhaven 9 |
| A. | Vogelzang | 2-00-00 cg | |
| Dirk H. | de Vries | 2-00-00 cg | Grote Bredeplaats 10 |
| Claas | de Vries | 2-00-00 cg | Hoogstraat 13 |
| Wybren C. | de Vries | 2-00-00 cg | Heiligeweg 52 |
| Sybren B. | de Vries | 2-00-00 cg | Bildtstraat 22 |
| Foppe C. | de Vries | 2-00-00 cg | Schritsen 58 |
| Wiebe | Wagenaar | 2-00-00 cg | Bildtstraat 18 |
| Jurjen | van der Wal | 1-00-00 cg | Rommelhaven 7 |
| Jan D. | van Weerd | 1-00-00 cg | Noorderhaven 105 |
| J.A. | van der Werff | 4-00-00 cg | Noorderhaven 95 |
| Hendrik B. | van der Werff | 2-00-00 cg | |
| erven | Westendorp | 3-00-00 cg | |
| Anth.B. | Westerhoff | 1-00-00 cg | Kerkpoortstraat 55 |
| B. | Westerhoff | 1-00-00 cg | |
| T. | Westerhuis | 1-00-00 cg | Voorstraat 90 |
| H.J. | Westra | 6-00-00 cg | Noorderhaven 71 |
| D. | van der Wey | 2-00-00 cg | Karremanstraat 1 |
| S.P. | Wiarda | 4-00-00 cg | Voorstraat 35 |
| S.E. | Wiarda | 3-00-00 cg | |
| K. | van Wielen | 2-00-00 cg | Kleine Bredeplaats 9 |
| Berend Johs. | Wielinga | 1-00-00 cg | Sint Jacobstraat 6 |
| Hielke M. | Wiersma | 2-00-00 cg | Voorstraat 66 |
| Sjoerd S. | Wijma | 5-00-00 cg | Hoogstraat 5 |
| Sikke | Wijnalda | 2-00-00 cg | Zoutsloot 73 |
| J. | Wildschut | 6-00-00 cg | Noordijs 15 |
| H. | Winter | 3-00-00 cg | Voorstraat 39 |
| B.F. | van der Zee | 3-00-00 cg | Noorderhaven 16 |
| Allart H. | van der Zee | 2-00-00 cg | Lanen 44 |
| wed. J.D. | Zeylmaker | 3-00-00 cg | Noorderhaven 61 |
| Rinnert Johs. | Zijlstra | 1-00-00 cg | Grote Ossenmarkt 1 |
| H.W.C. | Zijlstra | 3-00-00 cg | Lanen 85 |
| D.C. | Zijlstra | 6-00-00 cg | Voorstraat 36 |
| wed. C. | Zijlstra | 1-00-00 cg | Zuiderhaven 7 |
| W. | Zondervan | 1-00-00 cg | Noorderhaven 72 |
| J. | Zuiderman | 3-00-00 cg | Sint Jacobstraat 4 |

