[0001r] In de kaemer | |
een paer groene gordijnen met een rabath | |
twee dekens een spaense met een japonse | |
twee kussens | |
| |
[0001v] Een kantoor | |
een hollanse kast | |
twee dekens int rol bedsteed | |
seven stoelen | |
een eeken perske | |
een spiegel met twee glasen flessen en een kantie | |
een sak met bryven bij Hendrik Pytters nagesien, rakende het sterfhuys van Jacob de Lange en doen alle geinventariseert, doch nu meest onwis | |
een laed met oude bryven van geen belangh | |
sestien lakens waeronder twee op de bleeck sijn | |
twee dopjes tafellakens met een kas doek | |
vier puldoeken | |
ses hembden met een glasdoek | |
acht sloopen | |
seven witte schorteldoeken | |
veertien servetten | |
| |
[0002r] [marge: dese afgelinieerde goederen raken Grytie Jacobs alleen] | |
| tien silveren lepels | |
| een silveren onderriem daeraen een tasch met | |
| een silveren beugel | |
| een silveren kooker daerop twee silveren hechten messen | |
| een silveren haeck met vier silveren kettinghs | |
| een dito kettingh met een silveren psalmboekje | |
| een silveren scheerke met een naeldekooker | |
| een silveren kistie daerin | |
| vijf gouden ringen | |
| twee paer gouden knoopkes | |
| een verkeerde Jacobus | |
| een gouden ducaat | |
| een silveren beeker met een brandewijns kroeske | |
| vijff valueeerde rijxdaelders | |
| een dito dubbelde | |
| vijff stukjes oud geld met een silveren penningh | |
| twee psalmboeken met silveren kettinghs en beslagh | |
| |
[0002v] [marge: dese sijn mede Grytie Jacobs goederen] | |
| een roode en blauwe sampt bajen rock | |
| twee swarte heersayen schorten | |
| twee coleurde schorten | |
| twee Dito Dolphijnen | |
| een Dito slecht swart | |
| een greinen schorteldoek | |
| twee paer halfmouwen | |
| een overlijff met een onderst | |
| een paer swarte breiden handschoenen | |
| een bontgevoerd manteltie | |
| een dito greinen | |
| |
De voorkamer | |
twee bedden met twee peulen | |
| |
[marge: dese sijn Doede Sipkes goederen volgens verclaringe van Auck Lolkes] | |
| een Japonse en een Spaense Deeken | |
| ses stoelcussens | |
| een klaversimmel | |
| een bonte ronde tafel | |
| |
[0003r] [marge: dit sijn ook Doedes goederen] | |
| een geferfde kas | |
| een tinnen schotel | |
| een suykerpot en olijkantie | |
| een strijckijser | |
| een groen schoorsteenkleed | |
| een paer kousen | |
| twee stoffers met een borseltie | |
| een murmurde kas waarin | |
| elleff mans hembden | |
| twee dito | |
| seven lakens | |
| twee pueldoeken | |
| twaleff servetten | |
| twaleff sloopen | |
| drie tafellakens | |
| ses vrouwen hembden | |
| twee witte schorteldoeken | |
| een bierkanne | |
| |
[0003v] [marge: desen als voren] | |
| Wollen | |
| twee rocken met een broek | |
| een reisrock | |
| ses silveren lepels | |
| een silveren kooker met een naeldekooker | |
| twee silveren kettinghs met een haek | |
| een silveren kroes | |
| drie maeckte stucken silvergelt | |
| |
een groote silveren beeker haer te samen competerende | |
een silveren oorijser | |
| |
Bryven | |
een obligatie tot laste van deze provincie, gedateert den marty 1672, door cessie aen Doede Sipkes overgedragen, ter summa van | f 600-00-00 |
een huyrcontract bij wijlen Doede Sipkes cum uxore gemaeckt als verhuyrders, met Jentie Hoites wegens de pastorie lande tot Bridsert, van den 8e october 1685 | |
[0004r] een dito van deselve lande, bij Doede Sipkes als huyrder, met Dominus Petrus Adema, pastor tot Bridsert, van den 15e september 1688 | |
een coop- en ingelost reversaelbryff, wegens een kamer op Rapenburgh staende, bij de overledene echtelieden aengecocht van Gouke Braem, voor vijff en dartigh golt gld, van den 7e may 1687 | |
een cessie bij Douwe Jansen tot Stiens aen Doede Sikkes cum uxore gepasseert, van den 15e April 1689, tot laste van voornoemde Douwe houdende, continerende vijff hondert Caroli gld. | |
| |
twintigh leise keesen | |
dartien grouwe groene | |
vier tesselsche | |
drie dito grouwe | |
een en een halve leyse | |
een soetemelx | |
een bont schoorsteenskleed | |
| |
Een schuldboek waerin noch eenige posten onbetaelt sijn, die Auck Lolkes soo veel doen ende aenneemt in te vorderen, off hetgene betaelt moet worden, onder quitantie te voldoen, waer mede de curators tevreden sijn. | |
| |
[0004v] Waerderinge van de winckel de welke Auck Lolkes is toegetauxeert door de old burgemeesters Jan Symens en Roeloff Lieuwes, beide winckeliers onses stadts, de welcke bij manuale stipulatie belooft hebben in handen van voornoemde commissaris Asperen, om alles in haer beste geweten te sullen tauxeren en waerderen, actum eodem die ut ante na noen. | |
| |
elleff ellen rood Kamper leeuw, de ellen 21 1/2 stuivers, bedraeght | f 11-16-08 |
achtien ellen dito kroon, de ellen 18 stuivers, bedraeght | f 18-04-00 |
ses en een half ellen linnen, de ellen drie stuivers tien penningen | f 1-03-08 |
seven en dartigh ellen coleurd linnen, de ellen als voren, tot | f 6-14-02 |
drie en dartigh ellen swart linnen, de ellen als boven beschreven | f 5-19-10 |
noch vier en twintigh en een half ellen dito, de ellen 4 stuivers, ad | f 4-18-00 |
een en twintigh en een half ellen dito, de ellen als boven | f 4-04-00 |
negen en twintigh ellen hempen linnen, de ellen 3 stuivers | f 4-07-00 |
| ---------- |
1 Latus | f 55-06-12 |
| |
[0005r] acht en veertigh ellen wit rouw linnen, de ellen 4 stuivers 8 penningen | f 10-16-00 |
ses ellen grouw a 12 stuivers de ellen | f 3-12-00 |
vier ellen blauw carsay a 17 stuivers de ellen | f 3-08-00 |
6 1/2 ellen swart Caleminck a 28 st. de ellen | f 9-02-00 |
19 ellen ses draedts grof kerein, de ellen een gld. 16 stuivers | f 34-04-00 |
seven en een varndel polymytgrein a 18 stuivers de ellen | f 6-10-08 |
veertien ellen en een varndel terneit luicksay a 14 stuivers de ellen | f 9-19-08 |
15 3/4 ellen groen luicksay als boven | f 11-00-08 |
12 1/2 ellen Sargies de daen a 22 stuivers de ellen, beloopt | f 13-15-00 |
ses en een half ellen dito Sargies a 24 stuivers de ellen | f 7-16-00 |
23 1/2 ellen vijff draedts grof kerein a 42 stuivers de ellen | f 49-07-00 |
13 1/2 ellen minder soort vijff draedts grein a 32 stuivers de ellen | f 21-12-00 |
3 3/4 ellen rood Sargies de daen a 32 stuivers yder ellen | f 6-00-00 |
vier ellen blauw kroonsay a 2 stuivers de ellen | f 4-16-00 |
3 1/4 terneid Cyppers say a 26 stuivers de ellen | f 4-04-08 |
| ---------- |
2 Latus | f 196-03-00 |
| |
[0005v] vijff witte spaense dekens tot vijff gulden 8 stuivers yder | f 27-10-00 |
drie dito tot vijff gulden yder | f 15-00-00 |
elleff dito kindere deekens tot 26 stuivers yder | f 14-06-00 |
drie dito yder als boven | f 3-18-00 |
drie groene Deekens tot 4 stuivers yder | f 12-00-00 |
twee dito yder tot ses gulden | f 12-00-00 |
twee kindere deekens tot een gulden yder | f 2-00-00 |
een lap buffels tot | f 1-10-00 |
negen ellen groen bay tot 18 stuivers | f 8-02-00 |
17 1/2 ellen rosbay tot 10 stuivers de ellen | f 8-15-00 |
10 ellen blauw buffels tot een gulden de ellen beloopt | f 10-00-00 |
drie ellen geel Mancester bay tot 13 stuivers de ellen | f 1-19-00 |
26 ellen rood Mancester bay, de ellen 13 stuivers | f 16-18-00 |
vier ellen blauw Duffels van 20 stuivers de ellen | f 4-00-00 |
| ---------- |
3 Latus | f 137-18-00 |
| |
[0006r] vier ellen rood scharlaken Mancester bay a 22 stuiver de ellen | f 4-08-00 |
ses ellen dito Colcester a 27 stuivers | f 8-02-00 |
een lap rooslaken tot een Caroligulden | f 1-00-00 |
dartigh ellen monck a 16 stuivers de ellen | f 24-00-00 |
eenige lapjes 't samen tot | f 1-15-00 |
vijff en een half ellen Carsay, de ellen 15 stuivers | f 4-02-08 |
11 1/2 ellen rood Colcester bay tot 17 stuivers de ellen | f 9-15-08 |
diverse lapjes lakens tot | f 6-13-00 |
11 1/2 ellen ros Mancester bay tot 13 stuivers de ellen | f 7-09-08 |
12 1/2 ellen blauw voert a 13 stuivers de ellen | f 8-02-08 |
twee lapjes groff bay tot | f 1-16-00 |
15 1/2 ellen blauw wollen werp, de ellen van 11 stuivers, beloopt | f 8-10-08 |
23 1/2 ellen grijs smallaken, de ellen 20 stuivers, bedraeght | f 23-10-00 |
twee groene spreden 't samen | f 3-15-00 |
15 1/2 ellen Mancester swart bay, de ellen 13 stuivers, beloopt | f 10-01-08 |
| ---------- |
4 Latus | f 123-01-00 |
| |
[0006v] 34 1/2 ellen boesel a 10 stuivers de ellen | f 17-05-00 |
9 ellen swart voer van 13 stuivers de ellen | f 5-17-00 |
15 ellen vodde bay tot 5 stuivers de ellen | f 3-15-00 |
12 1/4 ellen swart draget, de ellen tot 18 stuivers, beloopt | f 11-00-08 |
twee ellen roos laken tot | f 1-14-00 |
6 1/2 ellen blauw laken tot 42 stuivers de ellen | f 13-13-00 |
12 ellen lever coleurs laken, de ellen tot 4 Caroligulden | f 48-00-00 |
4 1/4 ellen ros noordts laken tot | f 8-00-00 |
6 ellen ros Dosijn tot | f 9-00-00 |
ses ellen groff bay tot 8 stuivers de ellen | f 3-00-00 |
5 1/4 ellen geverff pij tot 8 stuivers de ellen | f 2-02-00 |
55 1/2 ellen engelse sargies tot 20 1/2 stuivers de ellen, beloopt | f 56-17-12 |
6 1/2 orangie boesel a 9 stuivers de ellen | f 2-18-08 |
# | |
4 1/2 ellen groen plets a 8 stuivers de ellen | f 2-05-00 |
11 1/2 ellen rood Carsay, de ellen van 18 stuivers, beloopt | f 10-07-00 |
twee ellen min een varndel swart carsay tot 18 stuivers de ellen | f 1-11-08 |
| ---------- |
| f 197-06-04 |
# 4 ellen ros Carsay tot 17 stuivers de ellen | f 3-08-00 |
| ---------- |
| f 200-14-04 |
| |
[0007r] drie ellen Sargies tot 20 1/2 stuivers de ellen | f 3-01-08 |
5 3/4 ellen smal carsay tot 15 stuivers de ellen | f 4-06-04 |
66 ellen plets tot 10 stuivers | f 33-00-00 |
6 1/4 ellen plets tot 10 stuivers | f 3-02-08 |
3 1/2 ellen violet carsay, de ellen tot 22 stuivers de ellen | f 3-17-00 |
2 1/4 ellen swart laken tot | f 5-12-00 |
3 ellen groen de ellen 4 gulden | f 12-00-00 |
een lap rood buffels tot | f 1-04-00 |
19 ellen ras de dolphijn tot 16 stuivers de ellen, beloopt | f 15-04-00 |
9 ellen turx coleurd grein van 26 stuivers de ellen | f 11-14-00 |
7 1/2 ellen coleurd polymyt van 22 stuivers de ellen, beloopt | f 8-05-00 |
vijff ellen coleurd syjet, de ellen 17 stuivers, beloopt | f 4-05-00 |
11 1/2 ellen sijden smal michai tot 34 stuivers de ellen | f 19-11-00 |
negen ellen dito breed tot 42 stuivers de ellen | f 18-18-00 |
| ---------- |
| f 144-00-04 |
| |
[0007v] een lap machai tot | f 2-05-00 |
2 1/2 ellen Caleminck, de ellen 26 stuivers | f 3-05-00 |
5 ellen rood damast tot 22 stuivers de ellen | f 5-10-00 |
4 1/4 ellen rood Luick say, de ellen 19 stuivers, beloopt | f 4-00-12 |
5 ellen smal rood Damast, de ellen 19 stuivers | f 4-15-00 |
drie lapkes tot | f 3-12-00 |
eenige lapjes 't samen | f 2-010-00 |
2 1/2 ellen blauw Luick say, de ellen 14 stuivers, beloopt | f 1-15-00 |
eenige lappen tot | f 0-18-00 |
een lapje Luick say tot | f 1-16-00 |
een lapje groen say | f 1-04-00 |
32 ellen Luick say, de ellen 14 stuivers | f 22-08-00 |
een groene lap tot | f 1-04-00 |
1 1/2 ellen grein tot | f 2-10-00 |
2 1/2 ellen brat tot | f 3-10-00 |
12 ellen Sergie du bois, de ellen tot 15 stuivers | f 9-00-00 |
2 ellen Camelot tot 25 stuivers de ellen | f 2-10-00 |
| ---------- |
| f 72-12-12 |
| |
[0008r] een lapje Sargies de Nijn tot | f 3-03-00 |
een lapje Leyts heere say | f 6-06-00 |
een dito tot | f 4-00-00 |
9 ellen swart Sargies de Nij, de ellen 28 stuivers | f 12-12-00 |
5 1/2 ellen geel Cypers say tot | f 6-00-00 |
13 3/4 ellen groen damast, de ellen 15 stuivers | f 10-06-04 |
drie ellen gestreept grein, de ellen tot 20 stuivers, beloopt | f 3-00-00 |
elleff ellen bedtheeck, de ellen 28 stuivers, beloopt | f 15-08-00 |
12 1/2 ellen dito theeck, de ellen een Caroligulden | f 12-10-00 |
2 1/2 lood swarte sijde, het pond tot negen gulden twaleff stuivers | f 24-00-00 |
12 lood coleurde sijde tot | f 3-12-00 |
een pond en ses lood coleurde sijde tot dartien gulden het pond, beloopt | f 15-14-00 |
| ---------- |
| f 116-11-04 |
| |
[0008v] drie en een half pond watten, 't pond tien stuivers | f 1-15-00 |
| f 116-11-04 |
| f 72-12-12 |
| f 144-00-04 |
| f 197-06-04 |
| f 123-01-00 |
| f 137-18-00 |
| f 196-03-00 |
| f 55-06-12 |
| f 3-08-00 |
| ---------- |
| f 1048-02-04 |
| |
Bedraeght alsoo de gehele warderinge 't samen geaddeert sijnde in eender summa, een duysent acht en veertigh Caroliguldens twee stuyvers en vier penningen. | |
| |
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als boven, doch getekent den 18e september 1690 | |
In kennisse van ons Commissaris ende secretaris | |
| |
(get.) Zierk Nauta | |
| |
abs. secr. | |
(get.) Theodorus Theodori Posthumus | |
53 ) 9/18 1690 | |
not. publ. | |