Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk. |
De omgeving van Havenplein 18
| op een plattegrond van ca. 1613 | op een kadastrale kaart van 1832 | op een kadastrale kaart van 1887 | op een kaart met huisnummers van 1905 | en op een monumentenkaart van 2000 | |
| Huisnummering: | ||||||
| Ter hoogte van | Nummering 1716-1735 | Nummering 1736-1775 | Nummering 1776-1806 | Nummering 1807-1880 | Nummering 1881-1905 | |
| Havenplein 18 | 8-000 | 8-000 | 8-043 | H-233 | H-297 |
| Naastliggers van | Havenplein 18 | |||||
| ten oosten | Havenplein 26 | |||||
| ten zuiden | het Havenplein | |||||
| ten westen | het Havenplein | |||||
| ten noorden | het Havenplein | |||||
| aangrenzende stegen | |||||||
| adres | heeft | ||||||
| Havenplein 18 | naamloze steeg ten oosten | ||||||
| 1603 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342v van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1628 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker) | ||||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | |||||||
| Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom. | |||||||
| geschat adres | beschreven ligging | koopsom | verkocht wordt | ||||
| Havenplein 24 | Havenplein ZZ [staat: op het gedemantilleerde blokhuis] | 0‑00‑00 gg | huis en plaats daarachter | ||||
| koper provisioneel | N. N. | ||||||
| verpachter grond | de stad Harlingen | 6‑00‑00 cg | |||||
| naastligger ten oosten | gemeensman Jurian Scheltis | ||||||
| naastligger ten zuiden | N. N. | ||||||
| naastligger ten westen [staat: oosten] | steeg | ||||||
| naastligger ten westen [staat: oosten] | Gerryt | meedbrenger | |||||
| naastligger ten noorden | N. N. | ||||||
| verkoper | Rienck Wopkes, gehuwd met | te Tjalhuizum | |||||
| verkoper | Antie Hinnis | te Tjalhuizum | |||||
| verkoper | Rienck Upkes, erfgenaam van | te Tjalhuizum | |||||
| erflater | wijlen Tyebbe Scheltis | ||||||
| verkoper q.q. | mr. Wolter Cosmi, geauthoriseerde curator | te Joure | |||||
| verkoper q.q. | Hisse Jaspers, geauthoriseerde curatoren over | te Sloten | |||||
| verkoper | de nagelaten weeskinderen van Benedictus Foppes, erfgenamen van hun tante | ||||||
| erflater | wijlen Riuerdke Benedictus, weduwe van | ||||||
| erflater | wijlen Tyebbe Scheltis | ||||||
| eerdere samenvatting door Yde Elsinga | een huis en plaats daar achter op het gedemantileerde Blockhuys. Ten O. gemeensman Jurian Scheltes, ten O. [moet zijn: W.?] meedbrenger Gerryt en een steeg. Grondpacht 6 cg aan de Stad. | ||||||
| 1628 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker) | ||||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | |||||||
| Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom. | |||||||
| geschat adres | beschreven ligging | koopsom | verkocht wordt | ||||
| Havenplein 24 | Havenplein [staat: op het gedemantilleerde blokhuis] | 482‑00‑00 gg | huis en plaats | ||||
| koper provisioneel | N. N. | ||||||
| naastligger ten oosten | gemeensman Jurian Scheltis | ||||||
| naastligger ten zuiden | N. N. | ||||||
| naastligger ten westen | Gerryt | meedbrenger | |||||
| naastligger ten noorden | N. N. | ||||||
| verkoper | N. N. | ||||||
| eerdere samenvatting door Yde Elsinga | Wordt finaal geveild op 22 februari 1628 (a) een huis en ledige plaats daar achter op het gedemantileerde blokhuis. Ten O. Jurian Scheltes, ten W. meedbrenger Gerryt. Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 482 gg. | ||||||
| 1631 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011r van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker) | ||||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | |||||||
| geschat adres | beschreven ligging | koopsom | verkocht wordt | ||||
| Havenplein 24 | [staat: op het Blokhuis] | 330‑00‑00 gg | 1/2 huis | ||||
| koper | Piecke Cornelis, gehuwd met | ||||||
| koper | Claeske Sippes | ||||||
| verpachter grond | de stad Harlingen | 0‑10‑00 cg | |||||
| naastligger ten oosten | burgemeester Jurien Scheltes | ||||||
| naastligger ten zuiden | N. N. | ||||||
| naastligger ten westen | Sytse Hilles | ||||||
| naastligger ten noorden | N. N. | ||||||
| verkoper | Johannes IJsbrands, gehuwd met | te Workum | |||||
| verkoper | Jel Syouues | ||||||
| 1658 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1670 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027r van 27 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1728 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker) | ||||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | |||||||
| geschat adres | beschreven ligging | koopsom | verkocht wordt | ||||
| Havenplein 24 | Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek als men naar het weeshuis gaat] | 787‑14‑00 gg | 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder | ||||
| koper | Yebeltje Reyners Fontein, gehuwd met | ||||||
| koper | Hylke Hanekuik | ||||||
| eigenaar van 1/4 | Yebeltje Reyners Fontein | ||||||
| naastligger ten oosten | Zuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven] | ||||||
| naastligger ten zuiden | het pas gekochte huis van Aefke Yeps | ||||||
| naastligger ten westen | als bewoner de weduwe van wijlen Claes Heerma | ||||||
| naastligger ten noorden | Havenplein [staat: de haven, of de straat aan de haven] | ||||||
| verkoper | de overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein | ||||||
| 1728 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1733 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker) | ||||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | |||||||
| Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan. | |||||||
| geschat adres | beschreven ligging | koopsom | verkocht wordt | ||||
| Havenplein 24 | Havensbrug op de hoek naar het weeshui, over de | 1400‑00‑00 cg | huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders | ||||
| koper door niaar | Livius Prigge, gehuwd met | kapitein Admiraliteit in Friesland | |||||
| koper door niaar | Claaske Thomas Wijngaarden | ||||||
| geniaarde koper | burgervaandrig Jacobus Dronrijp | havenmeester | |||||
| huurder | burgervaandrig Jacobus Dronrijp en vier anderen | havenmeester | |||||
| gebruiker graanzolders | Aefke Reyners Fontein, weduwe van | 60‑00‑00 cg | |||||
| gebruiker graanzolders | wijlen Fedde Pieters Dreyer | ||||||
| gebruiker graanzolders | Braam | secretaris | |||||
| naastligger ten oosten | Zuiderhaven [staat: haven] | ||||||
| naastligger ten zuiden | Reiner Jansen | ||||||
| naastligger ten westen | de weduwe van wijlen Claas Heerema | ||||||
| naastligger ten noorden | Havenplein [staat: straat] | ||||||
| verkoper | Ybeltie Reynders Fontein, weduwe van | ||||||
| verkoper | wijlen Hylke Douwes Hanekuyk | koopman | |||||
| eerdere samenvatting door Yde Elsinga | Livius Prigge, capitein bij de Admiraliteit, koopt, na niaar tegen de havenmeester Jacobus Dronrijp, een huis over de havenbrug, op de hoek als men naar `t Weeshuis gaat. Ten O. en N. de straat en haven, ten Z. Reiner Jansen, ten W. wd. Claas Heerema?. Gekocht van Ybeltie Reyners Fontein wv Hylke Douwes Hanekuik, voor 1400 cg. | ||||||
| 1735 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1752 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker) | ||||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | |||||||
| geschat adres | beschreven ligging | koopsom | verkocht wordt | ||||
| Havenplein 24 | Zuiderhaven ZZ [staat: over de havenbrug, als men naar het Weeshuis gaat] | 1160‑14‑00 gg | huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders | ||||
| koper | Johannes Dronrijp, zoon van | havenmeester | |||||
| huurder deel | burgerhopman Jacobus Dronrijp | oud havenmeester | 100‑00‑00 cg | ||||
| huurder deel | Theunis Block c.u. | koopman | 45‑00‑00 cg | ||||
| naastligger ten oosten | Zuiderhaven [staat: haven] | ||||||
| naastligger ten zuiden | de weduwe van wijlen Reiner Jansen Croon | ||||||
| naastligger ten westen | Coene Willems | ||||||
| naastligger ten noorden | Havenplein [staat: straat] | ||||||
| verkoper | vrouw Titzia Prigge, gehuwd met | ||||||
| verkoper | de heer Gerard Luppus | oud luitenant | |||||
| eerdere samenvatting door Yde Elsinga | Johannes Dronrijp, havenmeester, met zijn vader Jacobus Dronrijp, burger-hopman en oud-havenmeester, koopt groot, deftig en royaal huis, met twee kleine tuintjes en een pakhuis met graanzolders, over de havenbrug, op de hoek als men naar het Weeshuis gaat. Het huis wordt deels bewoond door zijn vader voor 100 cg. per jaar en deels door koopman Teunis Block c.u. voor 45 cg. per jaar. Ten O. en N. de haven of straet, ten W. Coene Willems, ten Z. Reiner Jansen Croon wd. Gekocht van Titzia Prigge x Gerard Luppus, oud-luitenant, voor 1161 gg. en 14 st. | ||||||
| 1762 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0124v van 28 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker) | ||||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | |||||||
| geschat adres | beschreven ligging | koopsom | verkocht wordt | ||||
| Havenplein 24 | Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] | 1000‑00‑00 cg | huis | ||||
| koper | de Admiraliteit in Friesland | ||||||
| huurder | Teunis Arjens Blok c.u. | 50‑00‑00 cg | |||||
| naastligger ten oosten | de verkoper Johannes Dronrijp | ||||||
| naastligger ten zuiden | de verkoper Johannes Dronrijp | ||||||
| naastligger ten westen | Coene Willems | ||||||
| naastligger ten noorden | Havenplein [staat: straat] | ||||||
| verkoper | burgervaandrig Johannes Dronrijp | havenmeester | |||||
| eerdere samenvatting door Yde Elsinga | De Admiraliteit van Friesland koopt een heerlijk huis bij de Havenpoort, met twee kamertjes boven de gang (steeg?) van verkopers coffykamer en uitzicht hebbende ten N. op de haven, ten Z. op de tuin van de verkoper. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Coene Willems, ten N. de straat. De bewoner (huurder) is Teunis Arjens Blok. Gekocht van havenmeester Johannes Dronrijp. | ||||||
| 1772 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0058r van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1774 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0138r van 6 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1776 - reëelkohier | bron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776" | ||||||
| vermeld als | geschat adres | gebruik | |||||
| 8-043 | Havenplein 18 | huis en woning | |||||
| eigenaar | Sytse Drieses | ||||||
| gebruiker | Cornelis Ypes | ||||||
| huurwaarde | 20‑00‑00 cg | ||||||
| gebruiker | Doede Claasen | ||||||
| huurwaarde | 36‑00‑00 cg | ||||||
| huurwaarde totaal | 56‑00‑00 cg | ||||||
| af: lasten | 03‑00‑00 cg | ||||||
| aanslag huurwaarde | 09‑12‑12 cg | ||||||
| grondpacht van | Sytse Drieses | ||||||
| grondpacht aan | Marten Willems erven | ||||||
| grondpacht | 00‑08‑00 cg | ||||||
| aanslag grondpacht | 00‑02‑00 cg | ||||||
| 1786 - reëelkohier | bron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786" | ||||||
| vermeld als | geschat adres | gebruik | |||||
| 8-043 | Havenplein 18 | huis | |||||
| eigenaar | Sytse Drieses wed. | ||||||
| gebruiker | Sjoerd G. Rodenhuis | ||||||
| aanslag huurwaarde | 03‑12‑12 cg | ||||||
| 1786 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0093v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1794 - reëelkohier | bron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794" | ||||||
| vermeld als | geschat adres | gebruik | |||||
| 8-043 | Havenplein 18 | huis | |||||
| eigenaar | Claas Rimmerts wed. | ||||||
| gebruiker | |||||||
| opmerking | beklemd onder no. 8-043/2 | ||||||
| 1806 - proclamatieboek | bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0252r van 13 jul 1806 (exacte ligging vrij zeker) | |||||
| Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. | ||||||
| 1810 - sint jacobischatting | bron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810" | ||||||
| vermeld als | geschat adres | eigenaar | verschuldigd | gebruik | |||
| 8-043 , pag. 163 | Havenplein 18 | Hessel Hyltjes | 0‑10‑00 cg | ||||
| 1813 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Rigtje Jeltes van der Ley | geb 1810 ... , ovl 25 dec 1813 HRL; wijk H-233, dv Jelte Doekes vdL en Leena Gerhardus (Mulder); BS ovl 1813 | |||
| 1814 - woningregister | bron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814" | ||||||
| vermeld als | geschat adres | eigenaar | bewoner/gebruiker | beroep of gebruik | |||
| H-233 | Havenplein 18 | Hessel H van Dijk | Jelte J van der Ley | sjouwer | |||
| 1814 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Hessel Hyltjes van Dijk | ... overlijdens, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk H-225, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-233; gebruiker Jelte D. vd Ley, sjouwer, 1814. ... (alles) | |||
| 1814 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Jelte Doekes van der Ley | ... Kerk HRL 1799, BS ovl 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1865, ovl 1879 gebruiker van wijk H-233, sjouwer, eigenaar is Hessel H. (?) van Dijk, 1814. (GAH204); J. Doekles v. d. L., eigenaar van perceel ... (alles) | |||
| 1817 - notariaat | bron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 236 en 5 van 24 dec 1817 | |||||
| vermeld als | adres | soort | bedrag | gebruik | ||
| H-233 | Havenplein 18 | provisionele en finale toewijzing | fl. 346 | huis A-225 en woning H-233 | ||
| verkoper | Hessel Hylkes van Dijk | |||||
| verkoper | Antje Wybes | |||||
| koper | Pieter Annes Heistra (te Kornwerd) | |||||
| 1839 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Doeke van der Ley | ... 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-233; ... (alles) | |||
| 1839 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Janke Dirks de Groot | ... 1800, BS huw 1827, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; ... (alles) | |||
| 1839 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Marijke Heylen | oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; VT1839 | |||
| 1839 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Salomon Huis | oud 62 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; VT1839 | |||
| 1839 - volkstelling | bron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839" | ||||||
| vermeld als | straat | bewoner | leeftijd | beroep | geboorteplaats | geslacht, religie, huwelijkse status | |
| H-233 | Doeke van der Ley | 39 j | metzelaar | Harlingen | m, protestant, gehuwd | ||
| H-233 | Marijke Heylen | 40 j | Harlingen | v, protestant, gehuwd | |||
| H-233 | Jelte van der Ley | 18 j | metzelaar | Harlingen | m, protestant, ongehuwd | ||
| H-233 | Hendrik van der Ley | 14 j | Harlingen | m, protestant, ongehuwd | |||
| H-233 | Pieter van der Ley | 5 j | Harlingen | m, protestant, ongehuwd | |||
| H-233 | Klaas van der Ley | 3 w | Harlingen | m, protestant, ongehuwd | |||
| H-233 | Leentje van der Ley | 12 j | Harlingen | v, protestant, ongehuwd | |||
| H-233 | Trijntie van der Ley | 10 j | Harlingen | v, protestant, ongehuwd | |||
| H-233 | Rigtje van der Ley | 9 j | Harlingen | v, protestant, ongehuwd | |||
| H-233 | Jeltie van der Ley | 6 j | Harlingen | v, protestant, ongehuwd | |||
| H-233 | Wytske van der Ley | 3 j | Harlingen | v, protestant, ongehuwd | |||
| H-233 | Jacob Regoor | 63 j | werkman | Schiedam | m, protestant, gehuwd | ||
| H-233 | Janke de Groot | 65 j | Harlingen | v, protestant, gehuwd | |||
| H-233 | Salomon Huis | 62 j | Workum | m, protestant, weduwnaar | |||
| 1840 - memorie van successie | bron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117) | ||||
| vermeld als | geschat adres | naam | samenvatting | ||
| H-233 | Havenplein 18 | Pieter van der Ley, overleden op 25 april 1840 | 6 jr, overleden Havenpoort H 233. (CzOG nr. 22) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. | ||
| 1846 - memorie van successie | bron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119) | ||||
| vermeld als | geschat adres | naam | samenvatting | ||
| H-233 | Havenplein 18 | Pietje Doekes van der Ley, overleden op 21 mei 1846 | (Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 22/9/1843), overleden bij Havenpoort H 233. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. | ||
| 1851 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Jacob Meinderts Regoord | ... L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Schiedam (!) en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-233; VT1839; J.R., varendsgezel, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve ... (alles) | |||
| 1851 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Johannes Riddersma | ... HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles) | |||
| 1851 - bewoners | bron: verzameling Jan van Wilsum | |||||
| geschat adres | naam | gegevens | ||||
| H-233 | Havenplein 18 | Maria Jans Ros | ... bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles) | |||
| 1862 - kadaster | bron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862 | ||||||
| vermeld als | adres | eigenaar | gebruik | ||||
| Sectie A nr. 2029 | Havensplein H-233 | Evert Lautenbach | woonhuis | ||||
| 1880 - kadaster | bron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880 | ||||||
| vermeld als | adres | eigenaar | gebruik | ||||
| Sectie A nr. 2029 | Havenplein H-297 | Age Steensma en Jacob Volbeda | woonhuis | ||||
| 1905 - eigenaren | bron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905 | ||||||
| vermeld als | adres | gebruik | |||||
| Sectie A nr. 2026 | Havenplein 18 (H-300) | Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) | woonhuis | ||||
| 1918 - hoofdelijke omslag | bron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398 | |||||
| vermeld adres | naam | beroep | vorige grondslag | huidige grondslag | ||
| Havenplein 18 | Nicolaas J. Jonker | leeraar zeevaartsch. | f. 1700 | f. 1700 | ||
| 1925 - telefoonboek | bron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie) | |||||
| vermeld adres | naam | telefoonnummer | omschrijving | |||
| Havenpl. 18 | N. Schotanus | 52 | Basalt- en grinth. | |||
| 1928 - adresboek | bron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928 | |||||
| vermeld adres | naam | beroep | ||||
| Havenplein 18 | N. Schotanus | bazalthandelaar | ||||
| 1965 - adresboek | bron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965 | |||||
| vermeld adres | naam | beroep | ||||
| Havenplein 18 | I. (Iernkje) van Esveld wv Riem | |||||
| 1990 - monumentenlijst | bron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990 | ||||||
| adres | soort monument | score | bouwjaar | ||||
| Havenplein 18 | rijksmonument 20388 | ||||||
2025
0.25478506088257
terug



